漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+21.50 | 1,730 | 400.00 | 8 | 400.50 | 4 | 388.50 | 401.50 | 383.00 | 378.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 1,032 | 1,343 | -311 | 126,865 | 43.29% |
2025-01-02 | 272 | 305 | -33 | 127,162 | 43.39% |
2024-12-31 | 1,383 | 377 | 1,006 | 127,202 | 43.41% |
2024-12-30 | 895 | 406 | 489 | 126,198 | 43.06% |
2024-12-27 | 53 | 69 | -16 | 125,677 | 42.89% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 10 | 0 | 10 | 3,514 | 1.20% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3,504 | 1.20% |
2024-12-31 | 0 | 1,130 | -1,130 | 3,504 | 1.20% |
2024-12-30 | 0 | 665 | -665 | 4,634 | 1.58% |
2024-12-27 | 0 | 35 | -35 | 5,299 | 1.81% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 39 | 3 | 36 | 790 | 0.27% |
2025-01-02 | 4 | 42 | -38 | 754 | 0.26% |
2024-12-31 | 7 | 7 | 0 | 792 | 0.27% |
2024-12-30 | 6 | 6 | 0 | 792 | 0.27% |
2024-12-27 | 1 | 1 | 0 | 792 | 0.27% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 1,081 | 1,346 | -265 | 131,169 | 44.76% |
2025-01-02 | 276 | 347 | -71 | 131,420 | 44.85% |
2024-12-31 | 1,390 | 1,514 | -124 | 131,498 | 44.88% |
2024-12-30 | 901 | 1,077 | -176 | 131,624 | 44.91% |
2024-12-27 | 54 | 105 | -51 | 131,768 | 44.97% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |