漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.50 | 671 | 419.50 | 32 | 420.00 | 2 | 420.50 | 423.00 | 416.50 | 412.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 粘耿豪 | 28,927 | 28,927 | 9.87 | 0 | 0.00 | |
董事 | 粘肇紘 | 27,687 | 27,687 | 9.45 | 0 | 0.00 | |
董事 | 莊錫欽 | 17,999 | 16,999 | 5.80 | 4,000 | 23.53 | |
董事 | 彭評 | 147 | 148 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 祝宗偉 | 262 | 133 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 林奇威 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃勝義 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 洪崇欽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 粘肇紘 | 27,687 | 27,687 | 9.45 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 粘凱隆 | 0 | 28,597 | 9.76 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 莊錫欽 | 17,999 | 16,999 | 5.80 | 4,000 | 23.53 | |
副總經理 | 彭評 | 147 | 148 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 吳泰芳 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 呂慶泰 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 邱子豪 | 0 | 215 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉建成 | 0 | 29 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃建維 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 王淑娟 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 趙沛俊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 歐岳良 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 邱文光 | 0 | 36 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃永杰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林顯儒 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 許文哲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 彭志平 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 劉郁莎 | 0 | 16 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 洪文欽 | 0 | 34 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張振勵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 祝宗偉 | 262 | 133 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳永專 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |