買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
富 邦 | 300 | 0 | 1.51 | - | 300 |
群益金鼎 | 38 | 0 | 1.56 | - | 38 |
凱 基 | 4 | 0 | 1.56 | - | 4 |
永豐總公司 | 2 | 0 | 1.53 | - | 2 |
元大總公司 | 1 | 0 | 1.57 | - | 1 |
國 票 | 35 | 34 | 1.56 | 1.49 | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
統一 | 0 | 5 | - | 1.53 | -5 |
國泰綜合 | 0 | 2 | - | 1.44 | -2 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.12 | 229 | 1.56 | 499 | 1.57 | 499 | 1.50 | 1.56 | 1.49 | 1.44 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |