買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
國泰綜合 | 6 | 0 | 2.29 | - | 6 |
華南永昌 | 6 | 0 | 2.27 | - | 6 |
臺銀證券 | 5 | 0 | 2.46 | - | 5 |
凱 基 | 3 | 0 | 2.29 | - | 3 |
元大總公司 | 2 | 0 | 2.15 | - | 2 |
統一 | 2 | 0 | 2.04 | - | 2 |
國 票 | 2 | 2 | 2.44 | 1.96 | 0 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 70 | 2.40 | 499 | 2.41 | 299 | 1.96 | 2.46 | 1.96 | 1.70 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |