買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
元大總公司 | 78 | 10 | 2.20 | 2.06 | 68 |
凱 基 | 60 | 0 | 2.11 | - | 60 |
永豐總公司 | 12 | 0 | 2.09 | - | 12 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 0 | 29 | - | 2.08 | -29 |
富 邦 | 0 | 11 | - | 2.17 | -11 |
國泰綜合 | 0 | 6 | - | 2.24 | -6 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 206 | 2.02 | 25 | 2.06 | 124 | 2.24 | 2.24 | 2.06 | 2.06 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-03
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |