買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
宏遠 | 20 | 0 | 1.30 | - | 20 |
凱 基 | 10 | 3 | 1.18 | 1.23 | 7 |
群益金鼎 | 2 | 0 | 1.32 | - | 2 |
中國信託證 | 1 | 0 | 1.31 | - | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
元大總公司 | 0 | 75 | - | 1.23 | -75 |
永豐總公司 | 0 | 10 | - | 1.06 | -10 |
富 邦 | 27 | 36 | 1.12 | 1.26 | -9 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 195 | 1.45 | 100 | 1.49 | 75 | 1.43 | 1.62 | 1.42 | 1.31 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |