合 晶  (6182) 半導體業 上櫃

29.90 ▲-- -- 0.52
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 1,732 29.90 55 29.95 3 29.80 30.40 29.80 29.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 370 97 30.15 30.16 273
美商高盛 266 2 30.16 30.08 264
大昌 91 9 30.14 30.18 82
新加坡瑞銀 97 36 30.28 30.11 61
摩根大通 55 0 30.16 - 55
港商野村 52 0 30.24 - 52
光和 38 0 30.28 30.15 38
兆 豐 56 39 30.24 30.20 18
新光 31 15 30.16 30.27 16
永豐總公司 96 87 30.03 30.05 9
統一 33 24 30.28 30.26 9
中國信託證 17 9 30.09 30.24 8
合 庫 10 6 30.00 30.22 4
宏遠 5 1 30.07 30.15 4
第一金證券 11 9 30.28 30.06 2
康和 2 1 30.01 30.20 1
台企銀 3 3 30.20 30.27 0
安泰 2 2 30.15 30.30 0
陽信證券 1 1 29.80 30.15 0
高橋 1 1 30.00 30.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
富 邦 71 230 30.11 30.20 -159
台中商銀 0 133 - 30.11 -133
美林證券 0 109 - 30.13 -109
群益金鼎 24 104 30.10 30.05 -80
摩根士丹利 102 164 30.13 30.14 -62
元大總公司 130 187 30.14 30.17 -57
華南永昌 19 72 30.05 30.18 -53
國泰綜合 35 86 30.11 30.20 -51
臺銀證券 11 47 30.18 30.25 -36
元 富 34 66 30.14 30.21 -32
國 票 8 22 30.18 30.25 -15
亞東 1 11 30.25 30.29 -10
台新 12 21 30.02 30.25 -9
奔 亞 0 7 30.25 30.34 -7
玉山綜合 40 46 30.18 30.10 -6
北城 0 3 - 30.20 -3
日茂 0 2 - 30.20 -2
美好 1 3 30.20 30.18 -2
福勝 0 2 - 30.24 -2
土 銀 0 1 - 30.21 -1
京 城 10 11 30.25 30.03 -1
寶盛 0 1 - 30.20 -1
永全 0 1 - 30.15 -1
德信 0 1 - 30.15 -1
致和 0 0 - 30.27 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96474.31 -2,532.43 -2.56%
以太幣ETH 3335.78 4.13 0.12%
瑞波幣XRP 1.41 -0.06 -4.02%
比特幣現金BCH 505.36 15.08 3.08%
萊特幣LTC 96.19 4.12 4.47%
卡達幣ADA 0.995872 -0.01 -1.44%
波場幣TRX 0.205678 0.00 0.43%
恆星幣XLM 0.567611 0.23 66.42%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。