萬 在  (4543) 電機機械 上櫃

47.25 ▼-0.40 -0.84% 0.17
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 359 47.25 9 47.30 2 47.95 48.40 47.25 47.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
玉山綜合 38 2 47.29 47.28 36
彰銀 21 1 47.63 48.20 20
亞東 18 1 47.78 47.40 17
國 票 18 2 47.51 47.33 16
永豐總公司 22 7 47.53 47.64 15
土 銀 10 0 47.68 - 10
華南永昌 17 7 47.58 47.95 10
元 富 16 9 47.73 47.42 7
群益金鼎 8 1 47.59 47.85 7
台新 12 6 47.58 47.67 6
中國信託證 6 0 47.30 48.15 6
合 庫 6 1 47.97 47.35 5
康和 5 0 47.62 47.96 5
國泰綜合 5 1 47.74 48.35 4
統一 14 10 47.81 47.74 4
美好 3 0 47.83 - 3
高橋 7 4 48.01 47.30 3
新光 4 2 47.67 47.77 1
安泰 3 2 47.95 48.30 1
臺銀證券 0 0 47.61 - 0
台中商銀 0 0 47.40 - 0
宏遠 0 0 48.00 - 0
台企銀 1 1 48.25 47.30 0
奔 亞 2 2 48.15 47.88 0
致和 1 1 47.25 47.30 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 0 31 - 47.86 -31
港商野村 3 30 48.10 47.67 -27
凱 基 45 69 47.61 47.53 -24
美林證券 0 23 - 47.43 -23
富 邦 13 34 47.64 47.54 -21
摩根大通 1 17 47.95 47.52 -16
摩根士丹利 0 12 - 48.07 -12
元大總公司 52 63 47.72 47.64 -12
美商高盛 0 4 - 47.66 -4
第一金證券 0 3 - 47.63 -3
大昌 1 3 47.75 47.83 -2
兆 豐 6 7 47.59 47.72 -1
光和 2 3 47.95 47.30 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 63297.68 4,174.25 7.06%
以太幣ETH 3115.89 127.72 4.27%
瑞波幣XRP 0.530137 0.01 2.28%
比特幣現金BCH 466.02 36.05 8.38%
萊特幣LTC 81.79 1.67 2.08%
卡達幣ADA 0.466166 0.01 1.72%
波場幣TRX 0.122704 0.00 0.34%
恆星幣XLM 0.110908 0.00 0.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。