漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 144 | 44.25 | 2 | 44.50 | 2 | 44.40 | 44.60 | 44.00 | 44.35 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 17 | 0 | 3,553 | -13 | 14,943 | 23.77% |
2024-11-20 | 19 | 2 | 0 | 3,566 | 17 | 14,943 | 23.86% |
2024-11-19 | 12 | 27 | 2 | 3,549 | -17 | 14,943 | 23.75% |
2024-11-18 | 24 | 32 | 3 | 3,566 | -11 | 14,943 | 23.86% |
2024-11-15 | 38 | 33 | 0 | 3,577 | 5 | 14,943 | 23.93% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.22 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.22 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.22 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.22 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.22 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |