同 致  (3552) 其他電子業 上櫃

104.50 ▲+2.50 +2.45% 0.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 144 104.00 5 104.50 1 102.50 104.50 102.50 102.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-23
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 25 0 103.74 - 25
美林證券 23 1 103.48 103.00 22
港商野村 10 1 103.50 103.00 9
美好 10 2 103.00 104.50 8
凱 基 20 12 103.18 103.12 8
中國信託證 2 0 103.00 - 2
統一 4 3 103.14 104.00 1
台中商銀 1 0 104.00 - 1
合 庫 1 0 103.50 - 1
摩根大通 1 0 104.50 - 1
國泰綜合 8 7 103.68 103.06 1
台新 1 1 103.51 103.00 0
聯邦銀 0 0 103.48 - 0
玉山綜合 0 0 103.48 104.00 0
新加坡瑞銀 5 5 103.30 103.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 2 34 104.04 103.60 -32
摩根士丹利 11 28 103.73 103.59 -17
富 邦 2 13 102.51 103.36 -11
兆 豐 2 8 103.38 103.87 -6
土 銀 0 4 - 103.00 -4
國 票 0 2 - 104.00 -2
永全 0 2 - 103.50 -2
群益金鼎 3 5 104.17 102.80 -2
元 富 1 2 103.00 103.50 -1
華南永昌 1 2 103.00 103.50 -1
永豐總公司 0 1 103.43 104.49 -1
第一金證券 1 2 103.49 103.00 -1
新光 8 9 103.44 103.56 -1
臺銀證券 1 1 103.50 103.90 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 66822.35 -15.33 -0.02%
以太幣ETH 3236.76 35.11 1.10%
瑞波幣XRP 0.551862 0.00 -0.89%
比特幣現金BCH 506.14 -16.09 -3.08%
萊特幣LTC 84.91 -0.56 -0.65%
卡達幣ADA 0.503232 -0.01 -2.64%
波場幣TRX 0.113402 0.00 0.99%
恆星幣XLM 0.116403 0.00 -1.54%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。