奇 偶  (3356) 光電業 上市

61.20 ▲+3.10 +5.34% 0.97
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.10 1,620 61.20 7 61.30 26 58.20 61.30 58.20 58.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-03-19
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 34 2 57.89 58.25 32
玉山綜合 21 1 57.96 57.80 20
元 富 13 3 58.04 58.27 10
宏遠 10 3 58.19 57.80 7
美好 8 2 58.19 57.97 7
凱 基 59 55 58.04 57.85 5
美林證券 6 2 58.10 58.20 4
國 票 3 1 58.14 58.22 2
康和 2 1 57.96 57.80 1
台中商銀 1 0 58.20 - 1
摩根大通 4 3 58.20 58.27 1
致和 1 0 58.00 - 1
華南永昌 0 0 57.51 - 0
統一 3 3 58.00 58.33 0
聯邦銀 0 0 57.00 - 0
摩根士丹利 2 2 58.35 58.05 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
大昌 1 19 57.90 58.09 -18
元大總公司 19 33 58.08 58.17 -14
群益金鼎 1 13 58.22 58.11 -12
兆 豐 16 25 58.11 58.13 -9
永豐總公司 3 11 58.13 58.18 -8
新加坡瑞銀 19 26 58.12 58.12 -7
新光 6 12 58.18 57.88 -6
合 庫 3 9 58.30 58.27 -6
富 邦 8 11 58.07 57.99 -3
台新 0 2 57.69 58.19 -2
第一金證券 0 1 58.10 57.89 -1
亞東 1 2 58.30 58.15 -1
日進 0 1 - 58.00 -1
臺銀證券 1 2 57.80 57.90 -1
奔 亞 1 2 58.30 58.00 -1
國泰綜合 1 2 57.87 57.94 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 85556.96 2,838.16 3.43%
以太幣ETH 2015.20 82.66 4.28%
瑞波幣XRP 2.46 0.17 7.57%
比特幣現金BCH 345.19 10.04 3.00%
萊特幣LTC 92.93 2.85 3.16%
卡達幣ADA 0.726971 0.02 3.54%
波場幣TRX 0.232696 0.00 -1.78%
恆星幣XLM 0.283128 0.01 3.63%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。