元大投資級公司債  (00720B) ETF 上櫃

35.09 ▼-0.30 -0.85% 5.32
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 15,186 35.08 354 35.09 577 35.18 35.19 35.06 35.39
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-20
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 1,994 1,190 35.10 35.09 804
元大總公司 1,926 1,245 35.10 35.09 680
國泰綜合 758 208 35.10 35.10 550
永豐總公司 1,254 706 35.09 35.10 548
兆 豐 530 31 35.10 35.10 500
第一金證券 452 86 35.10 35.10 367
元 富 352 45 35.09 35.09 307
台新 428 133 35.10 35.12 295
玉山綜合 383 147 35.10 35.09 236
新光 339 141 35.10 35.10 198
華南永昌 288 101 35.10 35.11 186
統一 267 139 35.12 35.09 129
臺銀證券 127 46 35.10 35.10 82
國 票 92 18 35.11 35.10 74
中國信託證 139 65 35.10 35.09 73
合 庫 102 30 35.09 35.09 72
福勝 45 3 35.10 35.10 42
奔 亞 49 10 35.11 35.10 39
台企銀 76 41 35.09 35.10 35
亞東 26 0 35.09 - 26
大昌 37 12 35.09 35.09 25
宏遠 38 14 35.10 35.10 24
土 銀 26 10 35.10 35.11 16
彰銀 11 0 35.10 - 11
康和 32 22 35.10 35.12 10
陽信證券 10 0 35.10 - 10
美好 11 3 35.10 35.10 8
致和 15 7 35.09 35.09 8
大展 7 0 35.10 - 7
光和 7 1 35.09 35.10 6
安泰 5 0 35.09 - 5
永興 3 0 35.08 - 3
德信 2 0 35.10 - 2
口 袋 2 0 35.11 - 2
高橋 1 0 35.07 - 1
新百王 10 9 35.10 35.10 1
石橋 0 0 35.11 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 551 3,830 35.10 35.10 -3,279
美商高盛 0 3,071 - 35.09 -3,071
新加坡瑞銀 0 1,058 - 35.09 -1,058
聯邦銀 28 147 35.08 35.11 -119
永全 2 62 35.11 35.11 -60
群益金鼎 485 544 35.10 35.10 -59
台中商銀 3 6 35.10 35.09 -3
福邦 2 3 35.08 35.09 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96491.01 -1,265.18 -1.29%
以太幣ETH 3334.89 -137.70 -3.97%
瑞波幣XRP 2.22 -0.06 -2.50%
比特幣現金BCH 453.21 4.33 0.96%
萊特幣LTC 99.27 -2.09 -2.07%
卡達幣ADA 0.895912 -0.06 -5.79%
波場幣TRX 0.245238 0.00 -1.34%
恆星幣XLM 0.350912 -0.02 -6.28%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。