漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 92 | 16.05 | 9 | 16.35 | 1 | 16.00 | 16.45 | 15.80 | 16.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 楊人捷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 英業達股份有限公司 | 23,405 | 23,405 | 37.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 曾炳榮 | 0 | 458 | 0.74 | 0 | 0.00 | |
董事 | 李圍正 | 7 | 7 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 張右廉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳進財 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉國昭 | 32 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 賴明彰 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 李圍正 | 7 | 7 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 蔡維銓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 邱林盛 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 洪玉燕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 車成洋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 鍾維書 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 黃鼎堯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 英業達股份有限公司 | 23,405 | 23,405 | 37.53 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 洪玉燕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 洪玉燕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 蔡維銓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |