
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.00 | 1,643 | 63.00 | 2 | 63.20 | 5 | 66.00 | 66.40 | 62.70 | 66.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2022年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 閻雲 | 319 | 319 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鵬霖投資有限公司 | 70,567 | 70,567 | 20.02 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 曾達夢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 鵬霖投資有限公司 | 70,567 | 70,567 | 20.02 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳志全 | 0 | 49 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | Hsia Family Trust | 2,590 | 2,590 | 0.73 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 夏正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | Allen Chao and Lee Hwa Chao Fa | 22,978 | 22,978 | 6.52 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 趙宇天 | 0 | 2,634 | 0.75 | 0 | 0.00 | |
董事 | Delos Capital FundLP | 14,400 | 14,400 | 4.09 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 薛宇星 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡金拋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王泰昌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | Tanvex Biologics Inc. | 0 | 37,812 | 10.73 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 鵬霖投資有限公司 | 70,567 | 70,567 | 20.02 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | Peter Lin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
尤兆北 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |