
|
|
高雄打進國際旅遊版圖!全新CIS視覺廣告席捲亞洲都會曝光爆表(2026-04-26 16:11:42 焦點時報社)【焦點時報/記者蔡宗憲報導】高雄觀光,國際發光!全球綜合旅遊品牌 Expedia 公布,2026年日本黃金週海外旅遊目詳全文 |
潤泰| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤 弘 (2597) | 10:00:12 | 155.00 | +2.00 | +1.31% | 338 | 156.00 | 151.50 | 4.50 | 加入 |
| 潤泰全 (2915) | 10:02:51 | 43.95 | -0.30 | -0.68% | 924 | 44.30 | 43.80 | 0.50 | 加入 |
| 中 裕 (4147) | 10:02:18 | 47.80 | -0.50 | -1.04% | 291 | 48.35 | 47.55 | 0.80 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 09:56:06 | 39.50 | -0.60 | -1.50% | 127 | 40.40 | 39.40 | 1.00 | 加入 |
| 潤 德 (6881) | 10:01:56 | 252.00 | -1.00 | -0.40% | 9 | 252.50 | 252.00 | 0.50 | 加入 |
| 日 友 (8341) | 10:02:06 | 74.20 | -0.70 | -0.93% | 204 | 74.70 | 73.60 | 1.10 | 加入 |
| 潤泰材 (8463) | 09:55:58 | 22.30 | -0.25 | -1.11% | 32 | 22.55 | 22.30 | 0.25 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 10:02:30 | 23.75 | -0.45 | -1.86% | 4,335 | 24.00 | 23.60 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |