漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 224 | 30.00 | 11 | 30.05 | 2 | 30.60 | 30.60 | 29.90 | 30.05 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2023年12月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 張景棠 | 7,264 | 7,264 | 9.13 | 3,200 | 44.05 | |
董事 | 劉泰和 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 旺景股份有限公司 | 100 | 100 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林健鴻 | 0 | 90 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林錦獅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭更義 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 柳金堂 | 100 | 100 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 石國揚 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐正坤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 張景棠 | 7,264 | 7,264 | 9.13 | 3,200 | 44.05 | |
部門主管 | 張希恭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 廖郁梅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |