漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 165 | 18.40 | 7 | 18.45 | 2 | 18.90 | 18.90 | 18.40 | 18.80 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 劉定泮 | 1,648 | 1,648 | 2.80 | 0 | 0.00 | |
董事 | 盧光輝 | 864 | 864 | 1.47 | 0 | 0.00 | |
董事 | 王陳惠 | 723 | 723 | 1.23 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳春固 | 599 | 599 | 1.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許焜上 | 2,228 | 2,228 | 3.79 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許家欣 | 871 | 871 | 1.48 | 0 | 0.00 | |
董事 | 趙均珮 | 2,948 | 3,087 | 5.25 | 0 | 0.00 | |
董事 | 趙伊�Y | 3,665 | 4,052 | 6.89 | 0 | 0.00 | |
董事 | 廖明治 | 315 | 346 | 0.59 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 林宗儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李家宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 崔婉華 | 350 | 350 | 0.60 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 劉定泮 | 1,648 | 1,648 | 2.80 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 盧光輝 | 864 | 864 | 1.47 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王陳惠 | 723 | 723 | 1.23 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 王陳惠 | 723 | 723 | 1.23 | 0 | 0.00 | |
其他 | 王陳惠 | 723 | 723 | 1.23 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |