
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 175 | 11.85 | 33 | 11.95 | 3 | 11.90 | 11.95 | 11.90 | 12.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 871.91 | 100.00 | 885.05 | 100.00 | 930.53 | 100.00 |
流動資產 | 489.73 | 56.17 | 492.67 | 55.67 | 587.82 | 63.17 | |
現金及約當現金 | 308.19 | 35.35 | 294.93 | 33.32 | 267.98 | 28.80 | |
應收票據淨額 | 0.43 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | |
應收帳款淨額 | 120.29 | 13.80 | 136.33 | 15.40 | 158.60 | 17.04 | |
其他應收款 | 1.81 | 0.21 | 1.77 | 0.20 | 2.68 | 0.29 | |
存 貨 | 45.58 | 5.23 | 53.69 | 6.07 | 127.91 | 13.75 | |
預付款項 | 2.27 | 0.26 | 1.21 | 0.14 | 0.60 | 0.06 | |
其他流動資產 | 2.25 | 0.26 | 2.17 | 0.25 | 1.08 | 0.12 | |
固定資產 | 333.84 | 38.29 | 345.40 | 39.03 | 298.06 | 32.03 | |
無形資產 | 0.47 | 0.05 | 0.51 | 0.06 | 0.68 | 0.07 | |
其他無形資產 | 0.47 | 0.05 | 0.51 | 0.06 | 0.68 | 0.07 | |
其他資產 | 0.97 | 0.11 | 0.97 | 0.11 | 1.11 | 0.12 | |
存出保證金 | 0.97 | 0.11 | 0.97 | 0.11 | 0.97 | 0.10 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 6.93 | 0.79 | 5.17 | 0.58 | 8.74 | 0.94 | |
負債 | 負債 | 122.31 | 14.03 | 141.20 | 15.95 | 161.93 | 17.40 |
流動負債 | 81.87 | 9.39 | 97.32 | 11.00 | 122.33 | 13.15 | |
應付帳款 | 48.62 | 5.58 | 58.73 | 6.64 | 79.24 | 8.52 | |
其他應付款項 | 22.35 | 2.56 | 32.58 | 3.68 | 31.89 | 3.43 | |
其他流動負債 | 5.25 | 0.60 | 2.49 | 0.28 | 7.02 | 0.75 | |
其他負債 | 10.83 | 1.24 | 14.33 | 1.62 | 9.20 | 0.99 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 9.91 | 1.14 | 13.44 | 1.52 | 8.31 | 0.89 | |
存入保證金 | 0.93 | 0.11 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | |
遞延所得稅 | 23.72 | 2.72 | 23.02 | 2.60 | 28.84 | 3.10 | |
股東權益 | 股東權益 | 749.60 | 85.97 | 743.86 | 84.05 | 768.60 | 82.60 |
股 本 | 587.78 | 67.41 | 587.78 | 66.41 | 612.27 | 65.80 | |
普通股股本 | 587.78 | 67.41 | 587.78 | 66.41 | 612.27 | 65.80 | |
資本公積 | 13.67 | 1.57 | 13.67 | 1.54 | 13.66 | 1.47 | |
保留盈餘 | 176.35 | 20.23 | 180.24 | 20.36 | 180.87 | 19.44 | |
法定盈餘公積 | 130.04 | 14.91 | 130.04 | 14.69 | 129.93 | 13.96 | |
特別盈餘公積 | 39.02 | 4.48 | 39.02 | 4.41 | 40.63 | 4.37 | |
未提撥保留盈餘 | 7.29 | 0.84 | 11.18 | 1.26 | 10.31 | 1.11 | |
股東權益其他調整項目合計 | -28.20 | -3.23 | -37.83 | -4.27 | -38.20 | -4.11 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |