漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 556 | 50.60 | 20 | 50.70 | 4 | 51.00 | 51.50 | 50.50 | 50.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 勝璽投資股份有限公司 | 16,295 | 16,295 | 4.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 徐建華 | 0 | 151 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 漢民科技股份有限公司 | 18,161 | 18,161 | 5.45 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳溪新 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 漢民科技股份有限公司 | 18,161 | 18,161 | 5.45 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 沈孝廉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 維善投資股份有限公司 | 1,771 | 1,771 | 0.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 蘇建吉 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 勝璽投資股份有限公司 | 16,295 | 16,295 | 4.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 許金榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 維善投資股份有限公司 | 1,771 | 1,771 | 0.53 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 范桂榮 | 0 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 顏志達 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 柯宗羲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄧茂松 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 徐建華 | 0 | 151 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 劉燦文 | 0 | 111 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 范桂榮 | 0 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 谷元蓓 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張載良 | 0 | 56 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳彥彰 | 0 | 54 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 周正義 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 吳書容 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 張伯彥 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 0 | 50,000 | 15.01 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 鍾嘉祺 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |