漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 556 | 50.60 | 20 | 50.70 | 4 | 51.00 | 51.50 | 50.50 | 50.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 355 | 241 | 114 | 30,778 | 8.03% |
2024-11-20 | 124 | 310 | -186 | 30,315 | 7.91% |
2024-11-19 | 292 | 157 | 135 | 30,344 | 7.91% |
2024-11-18 | 100 | 546 | -446 | 30,064 | 7.84% |
2024-11-15 | 328 | 266 | 62 | 30,240 | 7.89% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1 | 2 | -1 | 2,161 | 0.56% |
2024-11-20 | 7 | 6 | 1 | 2,162 | 0.56% |
2024-11-19 | 4 | 4 | 1 | 2,161 | 0.56% |
2024-11-18 | 16 | 23 | -7 | 2,160 | 0.56% |
2024-11-15 | 6 | 6 | -1 | 2,167 | 0.57% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 356 | 243 | 113 | 32,939 | 8.59% |
2024-11-20 | 131 | 316 | -185 | 32,477 | 8.47% |
2024-11-19 | 296 | 161 | 136 | 32,505 | 8.47% |
2024-11-18 | 116 | 569 | -453 | 32,224 | 8.40% |
2024-11-15 | 334 | 272 | 61 | 32,407 | 8.46% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |