漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 38 | 67.10 | 2 | 67.20 | 2 | 67.20 | 68.20 | 67.10 | 67.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 楊立昌 | 1,402 | 1,402 | 3.15 | 0 | 0.00 | |
董事 | 義隆電子股份有限公司 | 3,500 | 3,500 | 7.87 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 葉宗穎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 郭莎玲 | 1,018 | 1,018 | 2.29 | 0 | 0.00 | |
董事 | 刁國棟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 吳明致 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳衛國 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王志鴻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐維鴻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林益勝 | 0 | 59 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李亞屏 | 0 | 49 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 陳巧綾 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 駱姿蓓 | 0 | 16 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鄭揚旗 | 0 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 駱姿蓓 | 0 | 16 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳巧綾 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
其他 | 楊立昌 | 1,402 | 1,402 | 3.15 | 0 | 0.00 | |
其他 | 駱姿蓓 | 0 | 16 | 0.03 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |