
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.00 | 4,199 | 188.50 | 68 | 189.00 | 12 | 196.00 | 197.00 | 188.50 | 195.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2020年12月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 黃森煌 | 3,056 | 3,083 | 2.18 | 0 | 0.00 | |
董事 | 迅捷投資股份有限公司 | 3,940 | 3,940 | 2.78 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃逸宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 原鼎投資股份有限公司 | 2,100 | 2,100 | 1.48 | 800 | 38.10 | |
董事(法人代表人) | 師立仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林榮祿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭文欽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉若蘭 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐興源 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 黃森煌 | 3,056 | 3,083 | 2.18 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 顏文正 | 0 | 316 | 0.22 | 92 | 29.02 | |
副總經理 | 劉漢麒 | 0 | 70 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林榮泰 | 0 | 293 | 0.21 | 92 | 31.32 | |
副總經理 | 王維中 | 0 | 181 | 0.13 | 72 | 39.51 | |
部門主管 | 羅美煒 | 0 | 195 | 0.14 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |