漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 5,897 | 106.00 | 12 | 106.50 | 89 | 104.00 | 108.00 | 103.50 | 104.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 慈梅實業股份有限公司 | 16,000 | 34,665 | 12.41 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 賴以仁 | 0 | 3,000 | 1.07 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林泰朗 | 389 | 389 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
董事 | 吳淑品 | 359 | 359 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林宇亮 | 1,724 | 2,368 | 0.85 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 呂惠民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 詹乾隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鐘登科 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林泰朗 | 389 | 389 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 賴武進 | 0 | 159 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張士駿 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳世忠 | 0 | 42 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 廖建超 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳漢榮 | 0 | 16 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 薛春育 | 0 | 30 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 謝汶宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 翁文課 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
經理人 | 高淑筠 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 賴以仁 | 0 | 3,000 | 1.07 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 慈梅實業股份有限公司 | 16,000 | 34,665 | 12.41 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張士駿 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 翁文課 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |