
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.30 | 14,590 | 91.90 | 5 | 92.00 | 28 | 88.00 | 93.30 | 87.20 | 89.70 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2020年第2季 | 2019年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 19,955.15 | 100.00 | 19,721.15 | 100.00 | 21,026.82 | 100.00 |
流動資產 | 16,057.26 | 80.47 | 15,971.11 | 80.98 | 16,855.27 | 80.16 | |
現金及約當現金 | 9,486.27 | 47.54 | 9,986.79 | 50.64 | 9,694.33 | 46.10 | |
應收票據淨額 | 80.93 | 0.41 | 60.39 | 0.31 | 101.49 | 0.48 | |
應收帳款淨額 | 3,576.51 | 17.92 | 3,349.16 | 16.98 | 4,017.74 | 19.11 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.49 | - | |
應收帳款-關係人 | 0.17 | - | 0.14 | - | 0.49 | - | |
其他金融資產-流動 | 77.92 | 0.39 | 75.80 | 0.38 | 88.65 | 0.42 | |
存 貨 | 2,597.52 | 13.02 | 2,303.46 | 11.68 | 2,747.55 | 13.07 | |
其他流動資產 | 236.84 | 1.19 | 211.74 | 1.07 | 243.90 | 1.16 | |
其他流動資產-其他 | 158.91 | 0.80 | 135.94 | 0.69 | 155.25 | 0.74 | |
長期投資 | 39.81 | 0.20 | 38.34 | 0.19 | 36.40 | 0.17 | |
固定資產 | 2,596.52 | 13.01 | 2,703.99 | 13.71 | 2,915.48 | 13.87 | |
無形資產 | 27.65 | 0.14 | 27.19 | 0.14 | 29.56 | 0.14 | |
其他資產 | 337.07 | 1.69 | 58.86 | 0.30 | 86.07 | 0.41 | |
存出保證金 | 12.79 | 0.06 | 12.76 | 0.06 | 12.87 | 0.06 | |
遞延所得稅資產-非流動 | 14.73 | 0.07 | 19.40 | 0.10 | 21.50 | 0.10 | |
負債 | 負債 | 5,072.82 | 25.42 | 5,008.40 | 25.40 | 5,086.88 | 24.19 |
流動負債 | 4,823.10 | 24.17 | 4,766.38 | 24.17 | 4,851.43 | 23.07 | |
應付票據 | 34.00 | 0.17 | 31.28 | 0.16 | 3.74 | 0.02 | |
應付帳款 | 2,767.11 | 13.87 | 2,132.50 | 10.81 | 2,607.36 | 12.40 | |
應付帳款-關係人 | 7.84 | 0.04 | 16.00 | 0.08 | 19.28 | 0.09 | |
其他應付款項 | 1,656.66 | 8.30 | 2,230.80 | 11.31 | 1,798.95 | 8.56 | |
其他流動負債 | 86.19 | 0.43 | 75.74 | 0.38 | 75.87 | 0.36 | |
其他流動負債-其他 | 86.19 | 0.43 | 75.74 | 0.38 | 75.87 | 0.36 | |
其他負債 | 124.87 | 0.63 | 133.75 | 0.68 | 142.72 | 0.68 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 115.31 | 0.58 | 124.28 | 0.63 | 132.88 | 0.63 | |
存入保證金 | 7.35 | 0.04 | 7.28 | 0.04 | 7.66 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 103.32 | 0.52 | 86.41 | 0.44 | 61.73 | 0.29 | |
其他負債-其他 | 2.21 | 0.01 | 2.20 | 0.01 | 2.18 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 14,882.33 | 74.58 | 14,712.76 | 74.60 | 15,939.94 | 75.81 |
股 本 | 2,810.84 | 14.09 | 2,810.84 | 14.25 | 2,810.84 | 13.37 | |
普通股股本 | 2,810.84 | 14.09 | 2,810.84 | 14.25 | 2,810.84 | 13.37 | |
資本公積 | 5,681.02 | 28.47 | 5,680.96 | 28.81 | 5,758.63 | 27.39 | |
保留盈餘 | 3,392.56 | 17.00 | 3,205.81 | 16.26 | 3,598.00 | 17.11 | |
法定盈餘公積 | 1,854.00 | 9.29 | 1,854.00 | 9.40 | 1,758.12 | 8.36 | |
特別盈餘公積 | 471.54 | 2.36 | 471.54 | 2.39 | 125.29 | 0.60 | |
未提撥保留盈餘 | 1,067.03 | 5.35 | 880.28 | 4.46 | 1,714.59 | 8.15 | |
股東權益其他調整項目合計 | -724.22 | -3.63 | -642.88 | -3.26 | -94.52 | -0.45 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |