漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 781 | 828.00 | 1 | 829.00 | 3 | 814.00 | 834.00 | 809.00 | 823.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2023年12月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 王世忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事長 | ProudUnitLtd. | 0 | 2,457 | 1.23 | 210 | 8.55 | |
董事長 | 力勤投資有限公司 | 0 | 26,998 | 13.50 | 3,600 | 13.33 | |
董事 | 藍順正 | 3,270 | 3,005 | 1.50 | 0 | 0.00 | |
董事 | 耀順有限公司 | 0 | 10,350 | 5.18 | 0 | 0.00 | |
董事 | 汪海明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | YHZ Ltd. | 0 | 10,858 | 5.43 | 1,200 | 11.05 | |
董事 | 曹永祥 | 87 | 87 | 0.04 | 60 | 68.99 | |
董事 | 李懷文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 陳瑞隆 | 4,806 | 4,716 | 2.36 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 任志強 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林育雅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林根茂 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃意文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王世忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | ProudUnitLtd. | 0 | 2,457 | 1.23 | 210 | 8.55 | |
總經理 | 力勤投資有限公司 | 0 | 26,998 | 13.50 | 3,600 | 13.33 | |
經理人 | 洪美蘭 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 王世忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | ProudUnitLtd. | 0 | 2,457 | 1.23 | 210 | 8.55 | |
大股東 | 力勤投資有限公司 | 0 | 26,998 | 13.50 | 3,600 | 13.33 | |
部門主管 | 曹永祥 | 87 | 87 | 0.04 | 60 | 68.99 | |
其他 | 江昕志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 王世忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | ProudUnitLtd. | 0 | 2,457 | 1.23 | 210 | 8.55 | |
其他 | 力勤投資有限公司 | 0 | 26,998 | 13.50 | 3,600 | 13.33 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |