漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.00 | 523 | 858.00 | 1 | 859.00 | 9 | 870.00 | 887.00 | 853.00 | 870.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 359 | 406 | -47 | 146,095 | 73.04% |
2024-11-13 | 769 | 822 | -53 | 146,143 | 73.07% |
2024-11-12 | 486 | 695 | -209 | 146,200 | 73.09% |
2024-11-11 | 496 | 482 | 14 | 146,402 | 73.20% |
2024-11-08 | 456 | 340 | 116 | 146,391 | 73.19% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 5 | 23 | -18 | 1,797 | 0.90% |
2024-11-13 | 6 | 85 | -79 | 1,815 | 0.91% |
2024-11-12 | 2 | 33 | -31 | 1,894 | 0.95% |
2024-11-11 | 3 | 31 | -28 | 1,925 | 0.96% |
2024-11-08 | 1 | 138 | -137 | 1,953 | 0.98% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 9 | 14 | -6 | 676 | 0.34% |
2024-11-13 | 13 | 17 | -4 | 682 | 0.34% |
2024-11-12 | 17 | 31 | -14 | 686 | 0.34% |
2024-11-11 | 1 | 4 | -3 | 700 | 0.35% |
2024-11-08 | 3 | 4 | -1 | 703 | 0.35% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 373 | 443 | -71 | 148,568 | 74.28% |
2024-11-13 | 788 | 924 | -136 | 148,640 | 74.32% |
2024-11-12 | 505 | 759 | -254 | 148,780 | 74.38% |
2024-11-11 | 500 | 517 | -17 | 149,027 | 74.51% |
2024-11-08 | 460 | 482 | -22 | 149,047 | 74.52% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |