鈊象國泰42購01  (719244) (鈊 象) 權證 上櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 2.61 3 -- -- -- -- -- 3.73
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-15 1,500 0 0.00% 100.00%
2024-11-08 1,500 -2,020 -57.38% 100.00%
2024-11-01 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-09-06 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-08-30 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-08-23 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-08-02 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-07-26 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 3,520 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 3,520 -1,480 -29.60% 100.00%
2024-07-05 5,000 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98612.40 4,277.76 4.53%
以太幣ETH 3361.17 289.11 9.41%
瑞波幣XRP 1.40 0.30 27.01%
比特幣現金BCH 489.22 48.89 11.10%
萊特幣LTC 90.69 7.32 8.78%
卡達幣ADA 0.865973 0.07 8.20%
波場幣TRX 0.198745 0.00 1.97%
恆星幣XLM 0.284146 0.04 14.80%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。