山富國票3C售01  (70390U) (山 富) 權證 上櫃

1.05 ▲+0.02 +1.94% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.02 2 1.05 498 1.10 1 1.04 1.05 1.04 1.03
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-22 500 0 0.00% 100.00%
2024-11-15 500 0 0.00% 100.00%
2024-11-08 500 0 0.00% 100.00%
2024-11-01 500 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 500 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 500 -500 -50.00% 100.00%
2024-10-11 1,000 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 1,000 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 1,000 -500 -33.33% 100.00%
2024-09-20 1,500 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 1,500 0 0.00% 100.00%
2024-09-06 1,500 0 0.00% 100.00%
2024-08-30 1,500 0 0.00% 100.00%
2024-08-23 1,500 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 1,500 -3,500 -70.00% 100.00%
2024-08-09 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-08-02 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-07-26 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 5,000 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 95135.99 3,157.85 3.43%
以太幣ETH 3551.59 225.56 6.78%
瑞波幣XRP 1.44 0.04 2.76%
比特幣現金BCH 502.10 9.55 1.94%
萊特幣LTC 94.28 1.24 1.33%
卡達幣ADA 0.979986 0.02 1.96%
波場幣TRX 0.200646 0.01 3.23%
恆星幣XLM 0.467592 0.03 6.33%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。