
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 0.06 | 499 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 2,570 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-04-11 | 2,570 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-04-02 | 2,570 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-03-28 | 2,570 | -40 | -1.53% | 100.00% |
2025-03-21 | 2,610 | -1,130 | -30.21% | 100.00% |
2025-03-14 | 3,740 | -1,260 | -25.20% | 100.00% |
2025-03-07 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-02-27 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-02-21 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2025-02-14 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |