漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 7,575 | 15.42 | 1,274 | 15.43 | 1,096 | 15.42 | 15.44 | 15.42 | 15.42 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 728,318 | 34,000 | 4.89% | 99.31% |
2024-12-13 | 694,318 | 32,500 | 4.91% | 98.16% |
2024-12-06 | 661,818 | 12,500 | 1.92% | 99.02% |
2024-11-29 | 649,318 | 10,500 | 1.64% | 100.00% |
2024-11-22 | 638,818 | -14,500 | -2.21% | 99.68% |
2024-11-15 | 653,318 | 27,000 | 4.31% | 99.84% |
2024-11-08 | 626,318 | 25,500 | 4.24% | 99.05% |
2024-11-01 | 600,818 | 10,000 | 1.69% | 99.66% |
2024-10-25 | 590,818 | 42,500 | 7.75% | 99.66% |
2024-10-18 | 548,318 | 21,000 | 3.98% | 98.56% |
2024-10-11 | 527,318 | 7,000 | 1.34% | 99.62% |
2024-10-04 | 520,318 | 21,500 | 4.31% | 98.95% |
2024-09-27 | 498,818 | 16,500 | 3.42% | 97.46% |
2024-09-20 | 482,318 | 38,500 | 8.67% | 99.27% |
2024-09-13 | 443,818 | 22,500 | 5.34% | 98.55% |
2024-09-06 | 421,318 | 21,000 | 5.24% | 97.79% |
2024-08-30 | 400,318 | 9,000 | 2.29% | 100.00% |
2024-08-23 | 391,318 | 33,000 | 9.20% | 99.74% |
2024-08-16 | 358,318 | 28,500 | 8.64% | 97.28% |
2024-08-09 | 329,818 | 6,500 | 2.01% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |