漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 94 | 231.50 | 5 | 233.00 | 16 | 228.00 | 232.00 | 228.00 | 229.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 17 | 6 | 6 | 1,832 | 5 | 30,313 | 6.04% |
2024-12-16 | 24 | 27 | 1 | 1,827 | -4 | 30,313 | 6.02% |
2024-12-13 | 18 | 18 | 0 | 1,831 | 0 | 30,313 | 6.04% |
2024-12-12 | 19 | 16 | 1 | 1,832 | 2 | 30,313 | 6.04% |
2024-12-11 | 11 | 25 | 4 | 1,830 | -18 | 30,313 | 6.03% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 7 | 3 | 0 | 24 | -4 | 0 | 1.31 |
2024-12-16 | 3 | 6 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1.53 |
2024-12-13 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1.36 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.25 |
2024-12-11 | 26 | 2 | 0 | 23 | -24 | 0 | 1.25 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |