漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25.00 | 2,933 | 872.00 | 4 | 875.00 | 3 | 903.00 | 918.00 | 872.00 | 897.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 317 | 156 | 3 | 7,480 | 158 | 24,728 | 30.24% |
2024-12-31 | 41 | 91 | 0 | 7,322 | -50 | 24,728 | 29.61% |
2024-12-30 | 117 | 127 | 1 | 7,372 | -11 | 24,728 | 29.81% |
2024-12-27 | 123 | 151 | 3 | 7,383 | -31 | 24,728 | 29.85% |
2024-12-26 | 60 | 151 | 1 | 7,414 | -92 | 24,728 | 29.98% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 6 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0.05 |
2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.13 |
2024-12-30 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.12 |
2024-12-27 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 0.12 |
2024-12-26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.13 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |