漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04 | 47,137 | 15.67 | 7,122 | 15.68 | 281 | 15.67 | 15.69 | 15.65 | 15.64 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 104 | 198 | 0 | 45,140 | -94 | 4,163,951 | 1.08% |
2025-01-16 | 438 | 651 | 150 | 45,234 | -363 | 4,163,951 | 1.08% |
2025-01-15 | 183 | 34 | 14 | 45,597 | 135 | 4,161,451 | 1.09% |
2025-01-14 | 1,776 | 98 | 104 | 45,462 | 1,574 | 4,157,326 | 1.09% |
2025-01-13 | 1,670 | 756 | 4 | 43,888 | 910 | 4,150,326 | 1.05% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2025-01-13 | 20 | 0 | 500 | 0 | -520 | 1 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |