漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.12 | 613 | 16.60 | 45 | 16.61 | 10 | 16.53 | 16.62 | 16.53 | 16.49 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1 | 94,119 | 0.13% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 94,119 | 0.13% |
2024-11-12 | 11 | 0 | 0 | 130 | 11 | 94,369 | 0.13% |
2024-11-11 | 4 | 0 | 0 | 119 | 4 | 94,369 | 0.12% |
2024-11-08 | 2 | 23 | 0 | 115 | -21 | 94,369 | 0.12% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |