漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 52 | 9.14 | 43 | 9.15 | 6 | 9.13 | 9.18 | 9.13 | 9.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 3 | 23 | -20 | 955 | 0.81% |
2024-12-16 | 2 | 22 | -20 | 975 | 0.83% |
2024-12-13 | 1 | 28 | -27 | 995 | 0.85% |
2024-12-12 | 1 | 18 | -17 | 1,022 | 0.87% |
2024-12-11 | 1 | 35 | -34 | 1,039 | 0.89% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 1 | 10 | -9 | 407 | 0.35% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0.36% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0.36% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0.36% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0.36% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 4 | 33 | -29 | 1,362 | 1.16% |
2024-12-16 | 2 | 22 | -20 | 1,391 | 1.19% |
2024-12-13 | 1 | 28 | -27 | 1,411 | 1.21% |
2024-12-12 | 1 | 18 | -17 | 1,438 | 1.23% |
2024-12-11 | 1 | 35 | -34 | 1,455 | 1.25% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |