漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55.00 | 4,288 | 1430.00 | 4 | 1435.00 | 20 | 1480.00 | 1485.00 | 1410.00 | 1485.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-17 | 2,926 | 2,164 | 762 | 31,715 | 23.66% |
2024-12-16 | 2,128 | 2,016 | 112 | 30,979 | 23.11% |
2024-12-13 | 1,287 | 1,158 | 129 | 30,766 | 22.95% |
2024-12-12 | 1,327 | 528 | 799 | 30,682 | 22.89% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 3 | 0 | 3 | 6,783 | % |
2024-12-17 | 196 | 3 | 193 | 6,780 | 5.06% |
2024-12-16 | 595 | 28 | 567 | 6,587 | 4.92% |
2024-12-13 | 0 | 33 | -33 | 6,020 | 4.49% |
2024-12-12 | 16 | 91 | -75 | 6,053 | 4.52% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6,736 | % |
2024-12-17 | 326 | 183 | 143 | 6,736 | 5.03% |
2024-12-16 | 279 | 146 | 133 | 6,593 | 4.92% |
2024-12-13 | 51 | 188 | -137 | 6,460 | 4.82% |
2024-12-12 | 219 | 71 | 148 | 6,597 | 4.92% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 3 | 0 | 3 | 13,519 | 0.00% |
2024-12-17 | 3,448 | 2,350 | 1,098 | 45,231 | 33.75% |
2024-12-16 | 3,002 | 2,190 | 812 | 44,159 | 32.95% |
2024-12-13 | 1,338 | 1,379 | -41 | 43,246 | 32.26% |
2024-12-12 | 1,562 | 690 | 872 | 43,332 | 32.33% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |