漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 6,672 | 17.70 | 1,502 | 17.80 | 43 | 17.75 | 17.80 | 17.70 | 17.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2,820 | 3,573 | -753 | 1,602,385 | 14.29% |
2024-11-20 | 4,877 | 3,261 | 1,616 | 1,603,138 | 14.30% |
2024-11-19 | 6,927 | 1,953 | 4,974 | 1,601,523 | 14.29% |
2024-11-18 | 3,286 | 2,718 | 568 | 1,596,413 | 14.24% |
2024-11-15 | 7,784 | 4,957 | 2,827 | 1,595,233 | 14.23% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 7 | 0 | 7 | 12,321 | 0.11% |
2024-11-20 | 1,137 | 42 | 1,095 | 12,314 | 0.11% |
2024-11-19 | 1,151 | 98 | 1,053 | 11,219 | 0.10% |
2024-11-18 | 1,189 | 0 | 1,189 | 10,166 | 0.09% |
2024-11-15 | 9 | 210 | -201 | 8,977 | 0.08% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4 | 11 | -7 | 50,161 | 0.45% |
2024-11-20 | 701 | 145 | 556 | 50,168 | 0.45% |
2024-11-19 | 820 | 61 | 759 | 49,612 | 0.44% |
2024-11-18 | 357 | 8 | 349 | 48,853 | 0.44% |
2024-11-15 | 150 | 6 | 144 | 48,504 | 0.43% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2,831 | 3,584 | -753 | 1,664,867 | 14.85% |
2024-11-20 | 6,715 | 3,448 | 3,267 | 1,665,620 | 14.86% |
2024-11-19 | 8,898 | 2,112 | 6,786 | 1,662,354 | 14.83% |
2024-11-18 | 4,832 | 2,726 | 2,106 | 1,655,432 | 14.77% |
2024-11-15 | 7,943 | 5,173 | 2,770 | 1,652,714 | 14.74% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |