彰 銀  (2801) 金融保險 上市

17.70 ▼-0.15 -0.84% 1.18
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 6,672 17.70 1,502 17.80 43 17.75 17.80 17.70 17.85
資產負債表
科目名稱 2024年第3季 2024年第2季 2023年第3季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資產 3,167,129.68 100.00 3,102,430.22 100.00 2,785,683.21 100.00
現金及約當現金 36,834.05 1.16 47,733.04 1.54 46,871.27 1.68
庫存現金 13,008.92 0.41 13,475.46 0.43 13,549.83 0.49
銀行存款 19,109.91 0.60 18,561.53 0.60 15,541.53 0.56
待交換票據 2,931.10 0.09 13,986.52 0.45 16,017.51 0.57
庫存外幣 1,785.59 0.06 1,710.99 0.06 1,763.68 0.06
存放央行及拆借銀行同業 243,708.19 7.69 187,958.04 6.06 149,185.87 5.36
應收款項-淨額 28,225.79 0.89 31,446.89 1.01 21,253.19 0.76
應收帳款 1,555.28 0.05 2,164.26 0.07 647.28 0.02
備抵呆帳-應收帳款 -5.10 - -5.31 - -4.16 -
應收退稅款 0.57 - 0.74 - 0.43 -
應收收益 0.73 - 1.19 - 3.13 -
應收承兌票款 4,321.08 0.14 4,886.79 0.16 3,458.15 0.12
應收利息 9,249.22 0.29 9,367.88 0.30 7,318.81 0.26
應收承購帳款-無追索權 5,207.38 0.16 5,291.82 0.17 4,946.79 0.18
其他應收款 238.70 0.01 244.67 0.01 605.38 0.02
備抵呆帳-其他應收款 -157.76 - -159.05 -0.01 -157.21 -0.01
貼現及放款-淨額 1,963,575.71 62.00 1,915,205.63 61.73 1,751,222.74 62.87
買入匯款 5.68 - 27.95 - 6.86 -
進口押匯 3.46 - 1.34 - 40.05 -
出口押匯 140.10 - 593.31 0.02 338.12 0.01
貼現 1,603.89 0.05 2,449.82 0.08 679.00 0.02
備抵呆帳-買入匯款 -0.06 - -0.28 - -0.07 -
透支 2.43 - 0.95 - 0.55 -
短期放款 214,658.82 6.78 205,228.23 6.62 180,973.98 6.50
短期擔保放款及透支 1,135.79 0.04 1,183.22 0.04 1,037.72 0.04
短期擔保放款 230,461.47 7.28 224,672.66 7.24 221,733.57 7.96
其他金融資產-淨額 457.63 0.01 1,143.17 0.04 1,271.22 0.05
非放款轉列之催收款項 3.13 - 4.49 - 3.48 -
備抵呆帳-非放款轉列之催收款項 -3.13 - -4.49 - -3.48 -
固定資產-淨額 21,162.53 0.67 20,945.79 0.68 21,080.95 0.76
無形資產 929.56 0.03 965.71 0.03 1,020.28 0.04
負債 2,967,311.84 93.69 2,908,766.14 93.76 2,604,768.90 93.51
短期債務 1,568.76 0.05 20,277.37 0.65 17,545.19 0.63
央行及銀行同業存款 184,578.81 5.83 117,352.79 3.78 104,295.03 3.74
銀行同業存款 226.99 0.01 201.40 0.01 207.07 0.01
負債 透支銀行同業 413.95 0.01 170.03 0.01 425.60 0.02
銀行同業拆放 100,814.04 3.18 88,645.16 2.86 72,991.07 2.62
央行存款 24.14 - 22.98 - 25.13 -
應付款項 52,865.98 1.67 45,193.08 1.46 44,702.48 1.60
應付帳款 9,039.51 0.29 17,868.45 0.58 22,252.71 0.80
應付代收款 21,822.46 0.69 608.75 0.02 4,564.46 0.16
應付費用 2,820.13 0.09 2,745.11 0.09 2,530.71 0.09
應付承購帳款 883.89 0.03 1,028.50 0.03 1,281.35 0.05
應付利息 9,184.84 0.29 7,119.77 0.23 7,921.04 0.28
承兌匯票 4,553.17 0.14 5,234.82 0.17 3,467.02 0.12
應付股(官)息紅利 223.66 0.01 6,195.85 0.20 284.04 0.01
融券存入保證金 1.77 - 0.06 - 0.33 -
應付融券擔保價款 1.95 - 0.07 - 0.36 -
其他應付款 962.91 0.03 906.27 0.03 777.70 0.03
應付即期外匯款 24.89 - 9.52 - 8.61 -
存款及匯款 2,663,849.52 84.11 2,655,923.95 85.61 2,358,249.48 84.66
支票存款 33,752.67 1.07 35,705.09 1.15 36,232.59 1.30
本行支票 3,082.68 0.10 2,397.21 0.08 2,777.39 0.10
保付支票 19.19 - 25.26 - 38.44 -
公庫存款-活期 2,899.66 0.09 3,361.75 0.11 3,195.52 0.11
公庫存款-定期 2,131.22 0.07 1,428.60 0.05 1,509.73 0.05
活期存款 402,397.62 12.71 401,409.64 12.94 381,571.33 13.70
外匯活期存款 163,705.88 5.17 159,850.66 5.15 158,809.17 5.70
定期存款 316,906.21 10.01 320,854.32 10.34 193,960.33 6.96
可轉讓定期存單 3,593.43 0.11 3,546.28 0.11 3,995.43 0.14
外匯定期存款 510,800.45 16.13 519,016.72 16.73 466,803.81 16.76
中華郵政轉存款 55,133.42 1.74 144.69 - 159.42 0.01
活期儲蓄存款 706,077.82 22.29 707,860.97 22.82 700,435.93 25.14
行員活期儲蓄存款 16,967.70 0.54 16,842.13 0.54 17,034.75 0.61
零存整付儲蓄存款 4,494.97 0.14 4,536.45 0.15 4,669.15 0.17
整存零付儲蓄存款 26.61 - 32.66 - 22.56 -
整存整付儲蓄存款 146,714.05 4.63 144,587.10 4.66 108,516.90 3.90
存本取息儲蓄存款 348,090.02 10.99 332,407.87 10.71 277,112.64 9.95
匯出匯款 6.56 - 2.62 - 3.72 -
應解匯款 1,439.48 0.05 1,373.87 0.04 862.37 0.03
應付金融債券 40,810.47 1.29 40,815.53 1.32 49,175.31 1.77
長期附息負債 1,075.91 0.03 1,064.14 0.03 1,058.65 0.04
其他金融負債 1,075.91 0.03 1,064.14 0.03 1,058.65 0.04
保證責任準備 646.68 0.02 666.82 0.02 677.44 0.02
意外損失準備 1.10 - 0.85 -
股東權益 199,817.84 6.31 193,664.08 6.24 180,914.31 6.49
股本 112,057.58 3.54 112,057.58 3.61 108,582.93 3.90
普通股 112,057.58 3.54 108,582.93 3.50 108,582.93 3.90
保留盈餘 74,776.84 2.36 70,900.89 2.29 69,836.06 2.51
股東權益 法定盈餘公積 50,685.87 1.60 50,685.87 1.63 46,674.89 1.68
特別盈餘公積 12,201.59 0.39 12,201.59 0.39 12,201.59 0.44
累積盈餘 25.06 - 25.06 - 112.83 -
本期損益 11,248.96 0.36 7,444.00 0.24 10,236.62 0.37
股東權益其他項目 12,983.39 0.41 10,705.61 0.35 2,495.33 0.09
備抵呆帳-應收收益 -0.01 - -0.01 - -2.73 -
備抵呆帳-應收承兌票款 -51.15 - -56.88 - -42.54 -
備抵呆帳-應收利息 -32.06 - -29.97 - -28.98 -
備抵呆帳-應收承購帳款-無追索權 -102.07 - -102.92 - -99.47 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 96809.43 4,467.54 4.84%
以太幣ETH 3145.90 34.78 1.12%
瑞波幣XRP 1.12 0.02 1.64%
比特幣現金BCH 516.38 69.32 15.51%
萊特幣LTC 90.26 3.44 3.96%
卡達幣ADA 0.782615 0.04 5.81%
波場幣TRX 0.199072 0.00 -0.40%
恆星幣XLM 0.238942 0.01 2.99%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。