漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 29,620 | 9.94 | 2,781 | 9.95 | 5,547 | 9.95 | 9.96 | 9.92 | 10.01 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 9,300 | -9,300 | 0 | % |
2024-12-31 | 5,862 | 0 | 5,862 | 0 | % |
2024-12-30 | 407 | 4,887 | -4,480 | 0 | % |
2024-12-27 | 286 | 49,013 | -48,727 | 0 | % |
2024-12-26 | 8,600 | 100 | 8,500 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 6,284 | 16,493 | -10,209 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 6,038 | 14,449 | -8,411 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 652 | 21,787 | -21,135 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 8,575 | 19,202 | -10,627 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 1,972 | 33,556 | -31,584 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 6,284 | 25,793 | -19,509 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 11,900 | 14,449 | -2,549 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,059 | 26,674 | -25,615 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 8,861 | 68,215 | -59,354 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 10,572 | 33,656 | -23,084 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |