漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+17.50 | 3,317 | 464.00 | 209 | 464.50 | 4 | 441.00 | 464.00 | 441.00 | 446.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/21
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/14 | 至2024/11/21 | +14.85% | 60,000 | +14.85% |
404.00 | 464.00 | ||||
1月 | 自2024/10/22 | 至2024/11/21 | -4.72% | -23,000 | -4.73% |
487.00 | 464.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/21 | -13.11% | -70,000 | -13.11% |
534.00 | 464.00 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/21 | -19.16% | -110,000 | -19.17% |
574.00 | 464.00 | ||||
1年 | 自2023/11/21 | 至2024/11/21 | -2.01% | -9,500 | -2.01% |
473.50 | 464.00 | ||||
3年 | 自2021/11/19 | 至2024/11/21 | +11.94% | 69,777 | +16.83% |
414.50 | 464.00 | ||||
5年 | 自2019/11/21 | 至2024/11/21 | +60.55% | 231,277 | +80.02% |
289.00 | 464.00 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/21 | +122.54% | 378,977 | +181.76% |
208.50 | 464.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |