漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 2,468 | 37.00 | 61 | 37.10 | 17 | 37.90 | 38.50 | 37.00 | 37.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +1.09% | 400 | +1.09% |
36.60 | 37.00 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -17.32% | -7,750 | -17.32% |
44.75 | 37.00 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | +70.90% | 15,350 | +70.90% |
21.65 | 37.00 | ||||
半年 | 自2024/05/24 | 至2024/11/22 | +54.17% | 13,000 | +54.16% |
24.00 | 37.00 | ||||
1年 | 自2023/11/22 | 至2024/11/22 | +93.72% | 17,900 | +93.71% |
19.10 | 37.00 | ||||
3年 | 自2021/11/22 | 至2024/11/22 | +70.51% | 18,600 | +85.71% |
21.70 | 37.00 | ||||
5年 | 自2019/11/22 | 至2024/11/22 | +277.55% | 31,858 | +325.08% |
9.80 | 37.00 | ||||
10年 | 自2014/11/21 | 至2024/11/22 | +635.59% | 37,078 | +737.14% |
5.03 | 37.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |