漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 931 | 0.25 | 499 | 0.26 | 499 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/19 | 至2024/11/26 | -22.58% | -70 | -22.59% |
0.31 | 0.24 | ||||
1月 | 自2024/10/25 | 至2024/11/26 | -46.67% | -210 | -46.67% |
0.45 | 0.24 | ||||
1季 | 自2024/08/28 | 至2024/11/26 | -75.51% | -740 | -75.51% |
0.98 | 0.24 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |