漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 7 | 6.30 | 499 | -- | -- | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 6.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | +176.09% | 4,050 | +176.08% |
2.30 | 6.35 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | +2,251.85% | 6,080 | +2,251.85% |
0.27 | 6.35 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | +590.22% | 5,430 | +590.21% |
0.92 | 6.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |