漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 40 | 2.31 | 499 | 2.41 | 10 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.35 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/29 | 至2024/11/05 | -2.11% | -50 | -2.11% |
2.37 | 2.32 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/05 | +18.37% | 360 | +18.36% |
1.96 | 2.32 | ||||
1季 | 自2024/08/07 | 至2024/11/05 | +1,446.67% | 2,170 | +1,446.66% |
0.15 | 2.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |