漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 5 | 4.71 | 499 | -- | -- | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.74 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/19 | 至2024/12/26 | -- | 0 | 0 |
4.65 | 4.65 | ||||
1月 | 自2024/11/26 | 至2024/12/26 | +102.17% | 2,350 | +102.17% |
2.30 | 4.65 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/26 | -5.10% | -250 | -5.11% |
4.90 | 4.65 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/26 | +187.04% | 3,030 | +187.03% |
1.62 | 4.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |