漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 100 | -- | -- | -- | -- | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/26 | 至2024/12/03 | -- | 0 | 0 |
5.65 | 5.65 | ||||
1月 | 自2024/11/01 | 至2024/12/03 | +102.51% | 2,860 | +102.50% |
2.79 | 5.65 | ||||
1季 | 自2024/09/04 | 至2024/12/03 | +341.41% | 4,370 | +341.40% |
1.28 | 5.65 | ||||
半年 | 自2024/06/06 | 至2024/12/03 | +874.14% | 5,070 | +874.13% |
0.58 | 5.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |