漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 199 | 0.01 | 499 | 0.02 | 499 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -75.00% | -60 | -75.00% |
0.08 | 0.02 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -84.62% | -110 | -84.62% |
0.13 | 0.02 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | -88.89% | -160 | -88.89% |
0.18 | 0.02 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |