漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 26 | 1.83 | 499 | 1.86 | 50 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.81 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/10 | 至2024/12/17 | +1.69% | 30 | +1.68% |
1.78 | 1.81 | ||||
1月 | 自2024/11/15 | 至2024/12/17 | +18.30% | 280 | +18.30% |
1.53 | 1.81 | ||||
1季 | 自2024/09/18 | 至2024/12/17 | -34.42% | -950 | -34.42% |
2.76 | 1.81 | ||||
半年 | 自2024/06/20 | 至2024/12/17 | -- | -- | -- |
1.81 | 1.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |