漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.13 | 23 | 1.31 | 499 | 1.35 | 499 | 1.10 | 1.28 | 1.10 | 1.15 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/27 | 至2024/12/04 | -26.01% | -450 | -26.02% |
1.73 | 1.28 | ||||
1月 | 自2024/11/04 | 至2024/12/04 | -19.50% | -310 | -19.50% |
1.59 | 1.28 | ||||
1季 | 自2024/09/05 | 至2024/12/04 | -41.28% | -900 | -41.29% |
2.18 | 1.28 | ||||
半年 | 自2024/06/07 | 至2024/12/04 | -24.26% | -410 | -24.26% |
1.69 | 1.28 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |