漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 110 | 0.43 | 90 | -- | -- | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/06
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/29 | 至2024/12/06 | -21.82% | -120 | -21.82% |
0.55 | 0.43 | ||||
1月 | 自2024/11/06 | 至2024/12/06 | -69.06% | -960 | -69.07% |
1.39 | 0.43 | ||||
1季 | 自2024/09/06 | 至2024/12/06 | -81.06% | -1,840 | -81.06% |
2.27 | 0.43 | ||||
半年 | 自2024/06/07 | 至2024/12/06 | -66.92% | -870 | -66.93% |
1.30 | 0.43 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |